
| 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | XDP-M256MT(A) | XDP-M512MT(A) | XDP-M001GT(A) | XDP-M002GT(A) |
| 介面 | xD卡標準規格 | |||
| 電源電壓 | 3.0∼3.6V | |||
| 標準規格 | xD卡標準規格 | |||
| 外形尺寸 | 25.0mm(L)×20.0mm(W)×1.7mm(T) | |||
| 品質 | 約1g | |||
| 工作環境 | 工作溫度: 0∼55℃ 保存溫度: -20∼65℃ 工作.保存濕度: 30∼80%RH(不得結露) |
|||
| 容量 | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|---|---|---|---|---|
| 用戶領域※1 | 約249MB | 約499MB | 約999MB | 約1,999MB |
※1 本產品的標示表示的是所搭載的快閃記憶體,而並非實際可以使用的存儲容量。
存儲容量的一部分被作為管理區域使用,因此可供使用的存儲容量(用戶區域)如上所述。
(存儲容量1MB作為1,048,576位元組計算。)