TOP > SD存儲卡/SDHC存儲卡 陣容 > SD存儲卡/SDHC存儲卡(舊系列產品) > SDHC存儲卡(高速型) 規格 (舊系列產品)

| 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | SD-M32GR4W | SD-M16GR4W | SD-M08GR4W | SD-M04GR4W |
| 介面 | SD存儲卡規格 Ver. 2.00 標準 | |||
| 電源電壓 | 2.7∼3.6V | |||
| 標準規格 | SD存儲卡規格 Ver. 2.00 標準 | |||
| 外形尺寸 | 32.0mm(L)×24.0mm(W)×2.1mm(T) | |||
| 品質 | 約2g | |||
| 工作環境 | 工作溫度: 0∼55℃ 保存溫度: -20∼65℃ 工作.保存濕度: 30∼80%RH (不得結露) |
|||
| 容量 | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB |
|---|---|---|---|---|
| 用戶領域※1 | 約31,092MB | 約15,480MB | 約7,672MB | 約3,832MB |
※1 本產品的標示表示的是所搭載的快閃記憶體,而並非實際可以使用的存儲容量。
存儲容量的一部分被作為管理區域使用,因此可供使用的存儲容量(用戶區域)如上所述。
(存儲容量1MB作為1,048,576位元組計算)
※2 寫入速度1MB/秒作為1,000,000位元組/秒。
讀取、寫入速度取決於所使用的設備和文檔大小等。